-
CariCari
Tahsilat 1 -
CariCari
Tahsilat 2 -
CariCari
Tahsilat 3
Cari Tahsilat 1 | Cari Tahsilat 2 | Cari Tahsilat 3 | |
---|---|---|---|
Kredi Kartı Tek Çekim Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
Kredi Kartı Taksitli Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
Bayilerden Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
Bayilerin Alt Bayilerinden Tahsilat | ✘ | ✔ | ✔ |
Mobil Cihazlarla Uyumluluk | ✔ | ✔ | ✔ |
Dövize Endeksli Tahsilat | ✘ | ✔ | ✔ |
Dövizli Tahsilat (TRY,USD,EURO,POUND,RİYAL) | ✘ | Opsiyonel | ✔ |
Sms ile Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
E-Mail ile Tahsilat | ✔ | ✔ | ✔ |
Farklı Dil Seçenekleri (TR,EN,DE,RU) | ✘ | Opsiyonel | Opsiyonel |
Farklı Ödeme Seçenekleri | ✘ | ✔ | ✔ |
3D Secure | ✔ | ✔ | ✔ |
Online İptal/İade | ✔ | ✔ | ✔ |
Dinamik Ödeme Ekranı | ✘ | ✔ | ✔ |
Periyodik Tahsilat | ✘ | opsiyonel | ✔ |
Muhasebe Banka Entegrasyonu | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
Muhasebe Ödeme Cari Entegrasyonu | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
B2B, B2C Entegrasyonu | ✘ | opsiyonel | ✔ |
İşlem Raporları | ✔ | ✔ | ✔ |
Liste Raporlar | Standart | Gelişmiş | Gelişmiş |
Grafik Raporlar | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapor Export | ✔ | ✔ | ✔ |
Kullanıcı Sayısı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Kullanıcı Yetkilendirme | ✔ | ✔ | ✔ |
Sanal Pos Sayısı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
256 Bit SSL | ✔ | ✔ | ✔ |
Sunucu Barındırma Hizmetleri | ✔ | ✔ | ✔ |
Ücretsiz Kurulum | ✔ | ✔ | ✔ |
Ücretsiz Sınıf Eğitimi | ✔ | ✔ | ✔ |
Fiyat | 7,000 | 12,000 | 18,000 |
-
CariCari
Tahsilat 1 -
CariCari
Tahsilat 2 -
CariCari
Tahsilat 3